天平架水果批發市場調查報告
一,實驗目的:
1.了解節日前水果價格和品種,加深對水果的認識。2.提高同學們對果樹的興趣。3。了解園藝水果在社會中影響。
二,實驗地點和形式:
地點:二類水果批發市場——天平架水果市場
形式:訪問式調查
三,水果價格表:
名稱 | 分類(結構) | 價格 | 產地 | 備注 |
香梨 | 仁果 | 70元/箱 | 新疆 | 儲藏果 |
陜西貢梨 | 仁果 | 1.6元/斤 | 陜西 | 儲藏果 |
| 仁果 | 2.5--3元/斤 | 山東、絡川 | 儲藏果 |
水晶富士 | 仁果 | 160元/50公斤 | 陜西 | 儲藏果 |
黃金梨 | 仁果 | 3.8元/斤 | 日本 | 儲藏果 |
青蘋果 | 仁果 | 2元/斤 | 美國 | 儲藏果 |
山東蘋果 | 仁果 | 0.9元/斤 | 山東 | 儲藏果 |
花牛蘋果 | 仁果 | 160元/50公斤 | 甘肅天水 | 儲藏果 |
蛇果 | 仁果 | 80元/箱 | | 儲藏果 |
海棠蘋果 | 仁果 | 1.6元/斤 | 山西 | 儲藏果 |
新奇士橙 | 柑果 | 7.6元/斤 | 澳洲 | 儲藏果 |
西柚 | 柑果 | 36元/箱 | 湛江 | 儲藏果 |
蜜柑 | 柑果 | 9-10元/斤 | 巴西 | 儲藏果 |
番石榴 | 漿果 | 2元/斤 | 臺灣 | 儲藏果 |
番石榴 | 漿果 | 50元/12個 | 西川 | 儲藏果 |
紅提子 | 漿果 | 12元/斤 | 美國 | 儲藏果 |
青提子 | 漿果 | 10元/斤 | 美國 | 儲藏果 |
黑佳侖 | 漿果 | 280元/箱 | 美國 | 儲藏果 |
紅楊桃 | 漿果 | 2元/斤 | 臺灣 | 儲藏果 |
山竹 | 堅果 | 18元/斤 | 泰國 | 儲藏果 |
榴蓮 | 堅果 | 8元/斤 | 泰國 | 儲藏果 |
長紅棗 | 柿棗類果 | 9-10/元斤 | 寧夏 | 儲藏果 |
毛丹 | 荔枝果 | 45元/箱,3.5元/斤 | 海南 | |
龍眼 | 荔枝果 | 4元/斤 | 本地 | 新鮮果 |
雞心柿 | 漿果 | 1元/斤 | 從化 | 儲藏果 |
番荔枝 | 漿果 | 4元/斤 | 海南、潮州 | 儲藏果 |
火龍果 | 漿果 | 4元/斤 | 泰國 | 儲藏果 |
布林 | 漿果 | 8元/斤 | 美國 | 儲藏果 |
青欖 | 核果 | 6元/斤 | 潮汕 | 儲藏果 |
白欖 | 核果 | 6元/斤 | 增城、從化 | 儲藏果 |
板栗 | 堅果 | 3.3元/斤 | 天津、河北 | 儲藏果 |
黑美人西瓜 | 漿果 | 1.0元/斤 | 海南 | 新鮮果 |
冬棗 | 柿棗類果 | 30元/箱 | 山東 | 儲藏果 |
水晶葡萄 | 漿果 | 40元/箱 | 新疆 | 儲藏果 |
| 漿果 | 5元/斤 | 桂林 | 儲藏果 |
| 仁果 | 225元/50公斤 | 新疆 | 儲藏果 |
哈密瓜 | 漿果 | 2元/斤 | 海南 | 儲藏果 |
蓮霧 | 漿果 | 2.2元/斤 | 臺灣 | 儲藏果 |
四,調查總結:
本文來源:http://www.nvnqwx.com/gongwen/diaochabaogao/386893.htm