統(tǒng)計員個人簡歷表格
統(tǒng)計員個人簡歷表格
| 姓 名: | 彭小姐 | 性別: | 女 | 照片 |
| 年齡: | 26 歲 | 國籍: | 中國 |
| 目前所在地: | 廣州 | 民族: | 漢族 |
| 戶口所在地: | 梅州 | 身材: | 160 cm?45 kg |
| 婚姻狀況: | 未婚 | 學歷: | 本科 |
| 畢業(yè)學校: | | 專業(yè): | |
| 人才類型: | 普通求職? |
| 應聘職位: | 財務類:統(tǒng)計、出納、會計文員、行政/人事類、 |
| 工作年限: | 7 | 職稱: | 無職稱 |
| 求職類型: | 全職 | 可到職日期: | 隨時 |
| 月薪要求: | 1500--2000 | 希望工作地區(qū): | 廣州 廣州 廣州 |
| 個人工作經(jīng)歷: | | 公司名稱: | 廣州市某實業(yè)發(fā)展有限公司起止年月:2008-01 ~ 2009-08 | | 公司性質: | 私營企業(yè)所屬行業(yè):綜合性工商企業(yè) | | 擔任職務: | 統(tǒng)計員 | | 工作描述: | (1)從事售后支持工作,及時準確地記錄公司業(yè)務往來;協(xié)助業(yè)務部門進行業(yè)績的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及整理.完善資料數(shù)據(jù),業(yè)務單據(jù)的處理跟蹤等。 (2)核實收入與支出是否相符.收據(jù)連碼、收集相應數(shù)據(jù)、成本核算、編制報表; (3)負責日常費用及報銷的統(tǒng)計,負責單據(jù)、整理、裝訂、分類、歸檔存放; (4)協(xié)助會計主管進行預算控制;獨立完成公司內部數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總及分析; (5)以及做好對帳、客戶服務跟進等工作。 (6)完成上級分配其它工作。 | | 離職原因: | | | | | 公司名稱: | 廣州某市場研究有限公司起止年月:2006-12 ~ 2007-12 | | 公司性質: | 中外合資所屬行業(yè):新聞出版,廣播電視 | | 擔任職務: | 媒介數(shù)據(jù)錄入員 | | 工作描述: | 負責媒介數(shù)據(jù)錄入。 | | 離職原因: | | | | | 公司名稱: | 中國農(nóng)業(yè)銀行佛山順德支行個人業(yè)務部起止年月:2004-06 ~ 2006-10 | | 公司性質: | 國有企業(yè)所屬行業(yè):金融,保險 | | 擔任職務: | 文檔管理 / 業(yè)務助理 | | 工作描述: | (1)資料、文檔、合同的整理及歸檔,文檔分類,文檔日常管理;保證文檔歸檔及時、齊套,文檔保管有序、安全。能及時、準確地提供文檔查詢、提取服務;(2)對申請汽車貸款的客戶進行信貸調查、在客戶完整信息的基礎上完成調查報告、客戶簽訂合同單、收集其他必要文件和信息、為信貸決策提供必要的依據(jù)、核實申請人身份、防范金融欺詐;(3)貸款發(fā)放以及貸后管理工作。 | | 離職原因: | | | | | 公司名稱: | 中國農(nóng)業(yè)銀行佛山順德支行新松支行起止年月:2002-04 ~ 2004-05 | | 公司性質: | 國有企業(yè)所屬行業(yè):金融,保險 | | 擔任職務: | 文員 / 統(tǒng)計員 | | 工作描述: | 接聽、轉接電話;接待來訪人員。負責文件收發(fā)、資料整理、資料的打印、登記、發(fā)放、復印、裝訂及辦公事務日常文書處理,負責數(shù)據(jù)統(tǒng)計整理,銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總及分析。 | | 離職原因: | |
|
| |
| 畢業(yè)院校: | 東北財經(jīng)大學 |
| 最高學歷: | 本科 | 畢業(yè)日期: | 2007-07-01 |
| 所學專業(yè)一: | 計算機及應用 | 所學專業(yè)二: | 法律 |
| 受教育培訓經(jīng)歷: | | 起始年月 | 終止年月 | 學校(機構) | 專 業(yè) | 獲得證書 | 證書編號 | | 1999-09 | 2002-07 | 廣州市花都區(qū)成人中等專業(yè)技術學校 | 計算機及應用 | 中專 | | | 2003-03 | 2007-07 | 東北財經(jīng)大學 | 法學 | 本科 | |
|
| |
| | 一、熟悉掌握信貸業(yè)務操作流程、貸后管理工作; 二、熟悉整理歸納文檔資料、儲存、文件的傳遞、審核、打印、電子郵件收發(fā)及管理; 三、有較強的文字處理能力及熟練應用辦公軟件Word、wps、Excel、PowerPoint,熟練使用計算機操作系統(tǒng);中文五筆打字速度為每分鐘80字、數(shù)字鍵120 /分; 四、熟悉媒介數(shù)據(jù)的`錄入; 五、有一定的會計基礎知識,善于處理數(shù)據(jù)整理和分析。對數(shù)據(jù)敏感,獨立完成公司內部數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總及分析; 六、有良好的溝通與協(xié)調能力,有較強的服務意識與執(zhí)行能力,有良好的敬業(yè)精神與團隊合作精神,品行端正,獨立完成工作能力強。 |
| |
| | 性格溫和,待人熱情,勤奮好學,工作認真積極主動、嚴謹細致,責任心強,有條理,具有良好的職業(yè)道德操守。 |
| |
| 通訊地址: | 廣州市天河區(qū)石牌東路 (郵編: 000000) |
| 聯(lián)系電話: | 13766666666 | 家庭電話: | |
| 手 機: | | QQ號碼: | |
| 電子郵件: | | 個人主頁: | |
【統(tǒng)計員個人簡歷表格】相關文章:
1.財務統(tǒng)計員個人簡歷表格
2.應聘統(tǒng)計員個人簡歷表格
3.行政統(tǒng)計員個人簡歷
4.統(tǒng)計員個人簡歷模板
5.統(tǒng)計員個人簡歷范文
6.統(tǒng)計員個人簡歷模板
7.統(tǒng)計員個人簡歷封面
8.統(tǒng)計員求職個人簡歷范文
本文來源:
http://www.nvnqwx.com/zuowen/zhaji_suibi/3504417.htm
以上內容來自互聯(lián)網(wǎng),請自行判斷內容的正確性。若本站收錄的信息無意侵犯了貴司版權,請給我們來信(zaixianzuowenhezi@gmail.com),我們會及時處理和回復,謝謝.