| 基本信息 | ||||
| 姓 名 | yjbys.com | 性 別 | 女 | 照片 |
| 出生日期 | 1983-10-30 | 民 族 | 漢族 | |
| 戶籍地 | 陜西 西安市 | 現居住地 | 福建 廈門市 | |
| 教育程度 | 本科 | 婚姻狀況 | 未婚 | |
| 血 型 | A型 | 政治面貌 | 黨員 | |
| 電子郵箱 | xxxxxxxxx@sina.com | |||
| 聯系方式 | 移動電話:136xxxx6789 家庭電話:010-12345678 | |||
| 求職意向 | ||||
| 工作年限 | 二年以上 | |||
| 期望工作性質 | 全職 | |||
| 期望從事職業 | 高級數據庫開發工程師/數據庫開發工程師 | |||
| 工作經歷 | ||||
| 2007年07月?2009年04月 北京XXXX科技有限公司 數據服務部/數據庫工程師 【單位性質】:民營企業 ( 1000人以上)【工作地點】:廈門市 【職責描述】:工作期間,參與了四個大的數據庫開發項目 | ||||
| 項目經驗 | ||||
| 2008年10月?2009年04月:XXXX現買單及營銷支持系統 【項目描述】:系統囊括了XXXX目前的大部分的業務產品,按照公司產品、個人產品、電子銀行產品進行劃分,對各產品盈利性交易進行集中抽取,然后根據各產品的特點,進行分成獎勵額的計算。同時按照錄入的信息將獎勵額分成至各營銷人員上。營銷人員可查詢自己營銷情況,并對個人營銷信息進行錄入。管理人員負責查詢報表和錄入信息的定制,對營銷人員錄入信息進行確認或修改。 【責任描述】:負責個人產品和電子銀行產品的數據分析和抽取;負責營銷產品的報表開發。 2008年05月?2008年09月:XXXX特色業務管理系統優化項目 【職責描述】:通過對XXXX各財務核算系統的交易數據進行采集,歸類和匯總,提供柜面的工作量數據和經營產品數據,并為各級管理層和柜面人員進行數據展示與分析,為工作量計價,績效分配,產品人工成本分析和勞動組合,崗位分工提供數據支持。 【職責描述】:負責XXXX總行系統的數據分析和抽取,XXXX分行特色數據的分析和抽取;柜員和客戶經理營銷業績報表開發。 2008年01月?2008年05月:XXXX行統計管理信息系統(SMIS) 【職責描述】:在數據服務體系內,負責指標類產品和配套服務的定義、生產、遞送、升級優化,以及管理流程的自動化實現等。報表管理是在本系統指標管理的基礎上,建立統一的報表定制、維護、展現的平臺。業務人員可在此平臺上便捷地制作報表、發布報表、管理用戶權限等,同時報表查詢用戶通過此平臺查詢所需報表,查詢方式靈活,并滿足用戶使用習慣。 【職責描述】:基礎指標庫數據表抽取的存儲過程開發,shell腳本開發;上線前oracle,Datastage,數據調度和文件傳輸等的安裝;上線前涉及文本數據轉移和傳輸的shell腳本開發。 2007年7月?2008年01月:XXXX總行_DWALM三期項目 【職責描述】:利用數據倉庫平臺,業務部門能夠進行深層次的業務挖掘,進行業務創新及產品升級,提高XXXX的同業競爭力。數據倉庫三期根據業務發展情況,增加或修改業務功能,同時繼續完善數據倉庫數據模型,整合客戶信息及風險類數據,支持相關業務分析。 【職責描述】:各類業務產品數據分析和抽取;各業務部門報表開發。 | ||||
| 教育背景 | ||||
| 2003年09月?2007年07月 西安石油大學 計算機科學與技術專業 本科【主要課程】:VB、VC++、SQL Server、Oracle、JAVA、ACCESS數據庫應用、網絡編程、匯編語言、Flash、Fireworks、OFFICE辦公軟件、計算機網絡與互聯網技術、計算機操作系統、計算機英語等。【所獲獎勵】:多次獲得學校獎學金;兩次獲得國家勵志獎學金;連續兩年被評為系三好學生。 | ||||
| 培訓經歷 | ||||
| 2008年09月 XXXXIT培訓科技有限公司 培訓合格證【培訓課程】:c++,java,數據庫,jsp,struts,spring,ejb,jdbc,hibernate等2006年09月 西安石油大學 全國計算機軟件技術資格與水平考試培訓 AutoCAD軟件二級培訓合格證書 | ||||
| 技能特長 | ||||
| 語言能力 | 英語 四級 | |||
| 計算機能力 | 參與過4個大的項目實施經驗,掌握技能如下: 熟悉Oracle數據庫,PL/SQL編程; 熟悉Linux系統操作,SH/PERL腳本開發; 熟悉Datastage開發; 熟悉Cognos8報表開發; 熟悉teradata數據倉庫。 | |||
| 自我評價 | ||||
具備豐富的工作經驗,認真踏實負責,且具備優秀的表達能力,曾多次主持對用戶和內部的技術講解和培訓,獲得用戶和公司的一致好評,本人殷切的希望能為貴公司帶來更多的服務。 | ||||
人才招聘,上聘才網http://www.pincai.com/
- 上一篇:紡織工程專業個人簡歷表格模板
- ·金融管理專業的個人簡歷表格
- ·紡織工程專業個人簡歷表格模板
- ·建筑電氣工程師簡歷表格
- ·電氣工程師簡歷表格
- ·應聘總經理助理個人簡歷表格
- ·應聘設計主管助理的個人簡歷表格
- ·物業管理專業畢業生人簡歷表格
- ·體育教育專業個人簡歷表格模板
下一篇:金融管理專業的個人簡歷表格
IT工程師個人簡歷表格模板相關推薦
本文來源:http://www.nvnqwx.com/zuowen/qingchunsuixiang/3524632.htm