金融個人簡歷表格
金融個人簡歷表格
| 基本信息 | | 個人相片 |
| 姓 名: | | 性 別: | 女 | |
| 民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1972年9月29日 |
| 證件號碼: | | 婚姻狀況: | 已婚 |
| 身 高: | 157cm | 體 重: | 47kg |
| 戶 籍: | 廣東湛江 | 現所在地: | 廣東廣州 |
| 畢業學校: | 廣東省財貿管理干部學院 | 學 歷: | 專科 |
| 專業名稱: | 金融 | 畢業年份: | 1996年 |
| 工作年限: | 十年以上 | 職 稱: | 中級職稱 |
| 求職意向 | |
| 職位性質: | 全 職 |
| 職位類別: | 財務/審計/稅務 |
| 職位名稱: | 財務經理 ; 會計主管 ; 會計 |
| 工作地區: | 湛江市湛江市 ; |
| 待遇要求: | 可面議 ; 不需要提供住房 |
| 到職時間: | 兩周內 |
| 工作經歷 | |
| | | 所在公司: | 東莞迅德電器有限公司 | | 時間范圍: | 1997年4月 - 1998年2月 | | 公司性質: | 外資企業 | | 所屬行業: | 儀器儀表、電工設備 | | 擔任職位: | 物流/倉儲-倉庫管理員 | | 工作描述: | 1、原材料倉材料收、發記錄,編制材料領用存統計表; 2、核查各生產線領、用、余各材料情況,編制異常工令登記表。 | | 離職原因: | |
|
| | | 所在公司: | 廣州市廣力機電設備工程有限公司 | | 時間范圍: | 1998年3月 - 2003年11月 | | 公司性質: | 私營企業 | | 所屬行業: | 機械制造、機電設備、重工業 | | 擔任職位: | 出納、會計 | | 工作描述: | 1998年至1999年任廣力公司費用會計,主要負責公司及工廠費用報銷,工資計算等; 2000年至2001年接手廣力公司及日田公司出納工作,主要負責兩家公司資金收付、出納登賬和一間門市收銀工作; 2002年至2003年擔任廣力公司主辦會計工作,期間負責: 1、增值稅一般納稅人全盤帳務處理及報稅,納稅; 2、公司發票購買、開具; 3、公司各證照年審; 4、同工商、稅務、社保、勞監、銀行各部門溝通。 | | 離職原因: | |
|
| | | 所在公司: | 廣州誠眾貿易有限公司 | | 時間范圍: | 2003年11月 - 2008年3月 | | 公司性質: | 私營企業 | | 所屬行業: | 貿易、商務、進出口 | | 擔任職位: | 財務主管 | | 工作描述: | 1、一般納稅人全盤賬務處理; 2、公司財務制度制訂,財務部各人員工作安排及指導; 3、對內、外關系有效溝通; 4、資金運營、銷售狀況、利潤編制分析及業務業績考核。 | | 離職原因: | |
|
| | | 所在公司: | 廣州元大噴灌設備有限公司 | | 時間范圍: | 2008年4月 - 2010年4月 | | 公司性質: | 外資企業 | | 所屬行業: | 貿易、商務、進出口 | | 擔任職位: | 會計主管 | | 工作描述: | 1、一般納稅人全盤賬務處理; 2、出口退稅全盤賬務處理; 3、進、出口成本、利潤計算; 4、資金需求預測表編制,銷售、成本、利潤表編制及分析; 5、銀行購付匯、結匯辦理,外匯核銷; 6、對內、外關系有效溝通及處理; 7、公司進出口有關問題指導。 | | 離職原因: | 想回到湛江發展 |
|
| 其他信息 | |
| 自我介紹: | 資深會計,多年企業財務主管管理經驗;性格平和,處事穩重,工作認真負責,有極強職業操守,注重團隊合作精神。 |
| 發展方向: | 企業財務管理 |
| 其他要求: | 購買社保等 |
【金融個人簡歷表格】相關文章:
1.金融-個人簡歷表格
2.金融與證券專業個人簡歷表格
3.國際金融個人簡歷表格
4.金融工程個人簡歷表格
5.金融與證券專業個人簡歷的表格模板
6.國際金融本科生個人簡歷表格
7.金融出納個人簡歷表格
8.金融學個人簡歷表格
本文來源:
http://www.nvnqwx.com/zuowen/zhaji_suibi/3504670.htm
以上內容來自互聯網,請自行判斷內容的正確性。若本站收錄的信息無意侵犯了貴司版權,請給我們來信(zaixianzuowenhezi@gmail.com),我們會及時處理和回復,謝謝.