數(shù)控技術(shù)專業(yè)簡歷表
| 姓 名 | xxx | 性 別 | 男 | ||||
| 出生年月 | 1984.12.13 | 籍 貫 | 湖南 耒陽 | ||||
| 民 族 | 漢 | 政治面貌 | 中共預(yù)備黨員 | ||||
| 目前學(xué)歷 | 大專 | 主修專業(yè) | 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用 | ||||
| 婚姻狀況 | 未婚 | 身高 | 168CM | ||||
| E--mail | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 聯(lián)系電話 | 13xxxxxxxxxxxxxxx | ||||
| 教育背景 | |||||||
| 畢業(yè)院校 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | ||||||
| 學(xué)制學(xué)歷 | 三年制大專 | 畢業(yè)日期 | 2007 .6 | ||||
| 所學(xué)專業(yè) | 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用 | 第二專業(yè) | 市場營銷 | ||||
| 主修課程 | |||||||
| 社會實踐 | |||||||
| 2004年8――9月在湖南耒陽供大超市做導(dǎo)購員2005年7――9月在中國聯(lián)通長沙分公司做業(yè)務(wù)員.2006年7――9月在廣州誠達(dá)集團(tuán)鞋業(yè)事業(yè)部做品質(zhì)管理員 | |||||||
| 興趣愛好 | |||||||
| ..寫作. 音樂 . 閱讀 足球 | |||||||
| 計算機(jī)能力 | |||||||
| (1)會熟練操作office 等辦公軟件 (2)會熟練使用CAD CAM PROE 等軟件 (3)會用C++設(shè)計編輯簡單的程序 (4)C++國家二級 | |||||||
| 語言能力 | |||||||
| 國家英語四級. | |||||||
| 在校獎懲情況 | |||||||
| 2005年5月被評為院級."優(yōu)秀學(xué)生干部"2005學(xué)年獲得院級丙級獎學(xué)金2006學(xué)年獲得院級乙級獎學(xué)金2006學(xué)年獲院級"三好學(xué)生" | |||||||
| 求職意向 | |||||||
| 數(shù)控編程員. 銷售業(yè)務(wù)員 模具制造及設(shè)計員 翻譯員 數(shù)控車床操作員等職業(yè) . | |||||||
| 其他資料 | |||||||
| 個人主頁 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
| QQ號碼 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||
【數(shù)控技術(shù)專業(yè)簡歷表】相關(guān)文章:1.數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用類專業(yè)求職簡歷表格
2.數(shù)控技術(shù)應(yīng)用類專業(yè)的求職簡歷表格
3.數(shù)控技術(shù)專業(yè)的簡歷表格模板
4.數(shù)控技術(shù)類專業(yè)個人求職簡歷表格
5.數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用類專業(yè)-個人簡歷表格
6.數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用專業(yè)求職簡歷表格
7.數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用專業(yè)的求職簡歷表
8.數(shù)控技術(shù)專業(yè)的個人簡歷表格
本文來源:http://www.nvnqwx.com/zuowen/qingchunsuixiang/3523282.htm