精選三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)課后訓(xùn)練題
125-25×6 (135+75)÷(14×5) 120-60÷5×5
1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18
720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2
225-10×(6+13) (120×2+120)÷9 164-13×5+85
330÷(65-50) 128-6×8÷16 64×(12+65÷13)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11) (2010-906)×(65+15)
(20+120÷24)×8 106×9-76×9 117÷13+36×15
3774÷37×(65+35) 540-(148+47)÷13 (308—308÷28)×11
(10+120÷24)×5 (238+7560÷90)÷14 21×(230-192÷4)
19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616)
(315×40-364)÷7 735×(700-400÷25) 1520-(1070+28×2)
【精選三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)課后訓(xùn)練題】相關(guān)文章:
1.三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)課后訓(xùn)練題精選
2.數(shù)學(xué)小數(shù)除法課后訓(xùn)練題
4.關(guān)于數(shù)學(xué)正比例課后訓(xùn)練題精選
5.數(shù)學(xué)列方程解題課后訓(xùn)練題精選
6.年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)角的認(rèn)識(shí)課后訓(xùn)練題精選
本文來(lái)源:http://www.nvnqwx.com/shiti/3035495.htm