簡 歷 表
| 姓 名 | 性 別 | 出生年份 | 照片 | ||||||||||||||||||||||
| 學 歷 | 大專 | 工作年限 | 畢業學校 | ||||||||||||||||||||||
| 外語水平 | 外語等級 | 專 業 | |||||||||||||||||||||||
| 籍 貫 | 電子信箱 | 聯系方式 | |||||||||||||||||||||||
| 個人簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| 技術能力 | u u | ||||||||||||||||||||||||
| 工作履歷 | |||||||||||||||||||||||||
| 起止時間 | 工作單位名稱及所在地(縣市) | 職務 | |||||||||||||||||||||||
| 受教育情況 | |||||||||||||||||||||||||
| 日期1 | 學校1 | 學歷1 | |||||||||||||||||||||||
| 日期2 | 學校2 | 學歷2 | |||||||||||||||||||||||
| 參加項目情況 | |||||||||||||||||||||||||
| 開發時間(起止時間) | 項目名稱(行業領域) | 編寫語言/開發框架 | 數據庫 | 開發環境 | 項目管理 | 需求調研 | 概要設計 | 界面設計 | 詳細設計 | 編碼 | 測試 | 培訓 | |||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
| 填寫說明:熟練程度請填寫:①未使用;②有一些了解;③有使用經驗;④能比較好地完成任務;⑤非常熟練運用 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | 種類 | 使用時間(月) | 熟練程度 | 種類 | 使用時間(月) | 熟練程度 | |||||||||||||||||||
| 開發語言經驗數據庫開發 | C | 5 | ③ | C++ | 4 | ③ | |||||||||||||||||||
| JAVA | 30 | ⑤ | VB | 3 | ③ | ||||||||||||||||||||
| VB。net | ASP | ||||||||||||||||||||||||
| 其他______ | |||||||||||||||||||||||||
| 數據庫開發 | Oracle | 10 | ④ | Informix | |||||||||||||||||||||
| SQL Server | 28 | ⑤ | SYSBASE | 3 | ③ | ||||||||||||||||||||
| ACCESS | 10 | ⑤ | DB2 | 3 | ③ | ||||||||||||||||||||
| 其他______ | |||||||||||||||||||||||||
| 平臺開發 | UNIX | 3 | ③ | LINUX | 8 | ④ | |||||||||||||||||||
| Win NT | 20 | ⑤ | |||||||||||||||||||||||
| 其他______ | |||||||||||||||||||||||||
| Web技術 | Javascript | 25 | ④ | XML | 12 | ④ | |||||||||||||||||||
| HTML/XHTML | 30 | ④ | XSLT/XPATH | ||||||||||||||||||||||
| FLASH | CSS | 6 | ③ | ||||||||||||||||||||||
| 其他______ | |||||||||||||||||||||||||
| 系統分析工具 | Rational Rose | 3 | ③ | TogatherJ | |||||||||||||||||||||
| Power designer | 20 | ④ | Visio | 6 | ④ | ||||||||||||||||||||
| ERWin | |||||||||||||||||||||||||
| 其他______ | |||||||||||||||||||||||||
| 項目管理 | SourceSafe(vss) | CVS/subversion | |||||||||||||||||||||||
| MS Project | 3 | ③ | ClearCase | ||||||||||||||||||||||
| 其他______ | |||||||||||||||||||||||||
| 測試工具 | Winruner | Load Runner | |||||||||||||||||||||||
| Visual Test | Test Edition | ||||||||||||||||||||||||
| Jmeter | |||||||||||||||||||||||||
| 其他______ | |||||||||||||||||||||||||
本文來源:http://www.nvnqwx.com/zuowen/xiguan/3508403.htm