硬件工程師英文簡歷表格
每位求職者想要贏得招聘單位的認可,首先需要展現(xiàn)自己獨有的競爭力,能夠依靠個人簡歷將優(yōu)勢突出展現(xiàn)與招聘人員的面前,讓招聘單位感覺到求職者能夠勝任招聘的崗位需求。只要可以獲得招聘人員的認可,求職者獲得工作機會的概率非常高。
任何企業(yè)在招聘的時候,均希望招聘到工作經(jīng)驗較為豐富的求職人員。優(yōu)質(zhì)的`人才不僅需要具備較高的學歷水平,同時更為難得的是豐富的經(jīng)驗。具備豐富經(jīng)驗的工作人員,可以在更短的時間內(nèi)完成全部的工作內(nèi)容,有效降低企業(yè)運行的成本。因此企業(yè)在招聘的時候,更加重視個人簡歷的工作經(jīng)歷內(nèi)容,任何信息均可以忽略,但是填寫工作經(jīng)歷的時候必須謹慎小心。通過填寫與招聘崗位類似的工作經(jīng)歷,可以達到更好的求職效果。
求職者是否具備豐富的經(jīng)驗直接影響到能夠獲得滿意的工作。實際參與競爭的時候,能夠在個人簡歷具體內(nèi)容上突出個人豐富的工作經(jīng)歷,可以增加招聘單位對于自己的認可程度,從而達到提高求職者競爭力的效果,幫助求職者在更短的時間內(nèi),找到滿意的工作單位。所以在寫作簡歷時就要注意了,更多相關資訊請繼續(xù)關注個人簡歷網(wǎng)站。
| Name:yjbys | Hukou: | |||||
| Residency:Shanghai | Work Experience: | |||||
| Current Salary: | Tel: | |||||
| E-mail:www.nvnqwx.com/jianli | ||||||
| Career Objective | ||||||
| Desired Industry: | Electronics/Semiconductor/IC ,Science/Research ,Government ,Others ,Testing, Certification | |||||
| Desired Position: | Senior Hardware Engineer ,Semiconductor Technology, Branch Office Manager ,Chief Representative ,Research Specialist Staff | |||||
| Desired address: | Shanghai ,Hongkong ,Beijing ,Taiwan ,Macao | Desired Salary: | Negotiable | |||
| Work Experience | ||||||
| 2006/06—Present | ***Company | |||||
| Industry: Electronics/Semiconductor/IC Intel Flash Engineering Department Individual Contributor Responsibilities: I have been working in Intel Flash Assembly & Test Engineering Department as an Individual Contributor since June of 2006. Being Leader of ATE Yield team, I have been working with the team members to improve the products yield. Our efforts are paid off: 1. The yield of year 2006 has been dramatically increased than that of year 2005. 2. The yield of all products, consecutively meets the goal. 3. The total amount of cost saving due to yield improvement is more than $1 million compared with year 2005. Being the Leader of Board Repair Team in ATE, I worked with my team members, setup a set of new procedure to replace the current one, I defined the schedule, divided the roles & responsibilities among team members, follow up the progress. Finally, the team has made a great cost saving of $2.5M in 2007. Report Directly to: Department ManagerNumber of Subordinate: 14 Reference: Bao Powel Achievements: Being Leader of ATE Yield team, I have been working with the team members to improve the products yield. Our efforts are paid off: 1. The yield of year 2006 has been dramatically increased than that of year 2005. 2. The yield of all products, consecutively meets the goal. 3. The total amount of cost saving due to yield improvement is more than $1 million compared with year 2005. Being the Leader of Board Repair Team in ATE, I worked with my team members, setup a set of new procedure to replace the current one, I defined the schedule, divided the roles & responsibilities among team members, follow up the progress. Finally, the team has made a great cost saving of $2.5M in 2007. | ||||||
| 2006/01—2006/05 | Intel(Shanghai) Technology Development Ltd. Company | |||||
| Industry: Electronics/Semiconductor/IC Intel STTD-China Department Electronics Development Engineer Responsibilities: 1. I had been working in STTD-China since Jan 2006 to May 2006 as a senior module engineer. 2. At that time, as a main contributor of this project, we succeeded in developing a set of MASSIVELY PARALLEL CLASS TEST equipment, which is able to test more than 6700 units in one time. Report Directly to: Hopman Mark Number of Subordinate: 14 Reference: Bao Powel Reason for Leaving: I was transferred to Intel(Shanghai)Products Ltd. Company due to the internal re-organization in June of 2006. Achievements: As a main contributor of STTD-China department, I co-work with my colleagues to succeed in developing a set of MASSIVELY PARALLEL CLASS TEST equipment, which is able to test more than 6700 units in one cycle. | ||||||
| 2005/05—2006/01 | Nanyang University of Science & Technology | |||||
| Industry: Electronics/Semiconductor/IC Electronics & Electrical Engineering Department Research Fellow Responsibilities: 1. I work in Electronics & Electrical Engineering Department of Nanyang University of Science & Technology as a Research Fellow. 2. I majored at Gate Oxide Reliability Research in the duration. Report Directly to: Professor Pey Kin Leoh Subordinate: 3 Reference: Patrick Low Reason for Leaving: I completed the project which I undertook by myself, and want to do more challenging job. Achievements: In less than one year, I made a lot of experiments and acquired the wonderful data for the project by myself. | ||||||
| Project Experience | ||||||
| 2008/01—Present | Assembly NPI (New Product Introduction) | |||||
| Project Description: To introduce more products into Intel Flash Assembly factory, I join Assembly NPI team and work as the team leader. I coordinate with IE, Planner, Marketing guy and Engineer to select new product items, do demo in factory, and then qualify it. 本文來源:http://www.nvnqwx.com/zuowen/shengyin/3460817.htm 以上內(nèi)容來自互聯(lián)網(wǎng),請自行判斷內(nèi)容的正確性。若本站收錄的信息無意侵犯了貴司版權(quán),請給我們來信(zaixianzuowenhezi@gmail.com),我們會及時處理和回復,謝謝.
上一篇:電路設計工程師英文簡歷表格
下一篇:電子工程師求職英文簡歷表格
最新文章
推薦文章
| ||||||