數控技術類求職簡歷表格
數控技術類求職簡歷表格
| 姓名: | 應屆畢業生求職網 | 國籍: | 中國 | 無照片
|
| 目前所在地: | 廣州 | 民族: | 漢族 |
| 戶口所在地: | 惠州 | 身材: | 170 cm?65 kg |
| 婚姻狀況: | 未婚 | 年齡: | 27 歲 |
| 培訓認證: | | 誠信徽章: | |
| 人才類型: | 普通求職? |
| 應聘職位: | 經營/管理類:管理 行政/人事類 |
| 工作年限: | 6 | 職稱: | 無職稱 |
| 求職類型: | 全職 | 可到職- | 隨時 |
| 月薪要求: | 3500--5000 | 希望工作地區: | 廣州 惠州 中山 |
| 個人工作經歷: | 2006.12-2008.02 連成科技 副廠長 (負責對外商談) 2005.07-2006.12 連成科技 廠長助理 (負責對內工作流程安排及人事調配) 2003.12-2005.07 連成科技 設計師 (負責對產品的設計和加工工作) 2002.12-2003.12 連成科技 學徒 (對產品的加工工作) |
| |
| 畢業院校: | 廣東白云學院 |
| 最高學歷: | 大專 | 畢業- | 2003-07-01 |
| 所學專業一: | 數控技術 | 所學專業二: | |
| 受教育培訓經歷: | 2000.7.1-2003.7.1 廣東白云學院 數控/機電 2006-2009 華南理工大學 HK-RFP 第二語言:閩南語 |
| |
| | 善于工作方案策劃,人事工作安排調度,對外工作商談以及工作問題處理, 對市場有比較好的觸覺! |
| |
【數控技術類求職簡歷表格】相關文章:
1.數控技術及應用類求職簡歷表格
2.技工類求職簡歷表格
3.運輸類求職簡歷表格
4.通訊類求職簡歷表格
5.人事類-求職簡歷表格
6.人事類求職簡歷表格
7.經理類求職簡歷表格
8.數控技術及應用類專業求職簡歷表格
本文來源:
http://www.nvnqwx.com/zuowen/qingchunsuixiang/3519761.htm
以上內容來自互聯網,請自行判斷內容的正確性。若本站收錄的信息無意侵犯了貴司版權,請給我們來信(zaixianzuowenhezi@gmail.com),我們會及時處理和回復,謝謝.