2020年廣西大學(xué)排名
高校一般指高等學(xué)校。高等學(xué)校泛指對公民進(jìn)行高等教育的學(xué)校,是大學(xué)、學(xué)院、獨(dú)立學(xué)院、高等職業(yè)技術(shù)大學(xué)、高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院、高等專科學(xué)校的'統(tǒng)稱,與大學(xué)詞義相近。以下小編為大家整理了2020年廣西大學(xué)排名的詳細(xì)內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
廣西大學(xué)排行榜
在中國各地區(qū)最佳大學(xué)排行榜中,廣西大學(xué)雄居廣西壯族自治區(qū)最佳大學(xué)排行榜榜首,全國排名第89,是廣西壯族自治區(qū)綜合實(shí)力最強(qiáng)、辦學(xué)水準(zhǔn)最高、廣西壯族自治區(qū)爭創(chuàng)世界知名大學(xué)和中國一流大學(xué)的領(lǐng)頭羊和排頭兵,是廣西壯族自治區(qū)高等教育的最高學(xué)府,是國家“211”工程重點(diǎn)建設(shè)高校,是全國高考及考研考生、外國留學(xué)生報考廣西壯族自治區(qū)高校的最佳選擇。
| 學(xué)校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
| 廣西大學(xué) | 1 | 89 | 綜合類第29名 | 南寧市 |
| 廣西師范大學(xué) | 2 | 145 | 師范類第17名 | 桂林市 |
| 桂林理工大學(xué) | 3 | 219 | 理工類第79名 | 桂林市 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) | 4 | 235 | 醫(yī)藥類第24名 | 南寧市 |
| 桂林電子科技大學(xué) | 5 | 242 | 理工類第86名 | 桂林市 |
| 廣西民族大學(xué) | 6 | 253 | 民族類第4名 | 南寧市 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 7 | 378 | 醫(yī)藥類第44名 | 南寧市 |
| 桂林醫(yī)學(xué)院 | 8 | 383 | 醫(yī)藥類第47名 | 桂林市 |
| 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 9 | 387 | 財經(jīng)類第31名 | 南寧市 |
| 廣西師范學(xué)院 | 10 | 421 | 師范類第50名 | 南寧市 |
| 廣西科技大學(xué) | 11 | 456 | 理工類第158名 | 柳州市 |
| 玉林師范學(xué)院 | 12 | 477 | 師范類第67名 | 玉林市 |
| 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 13 | 506 | 醫(yī)藥類第63名 | 百色市 |
| 百色學(xué)院 | 14 | 583 | 綜合類第119名 | 百色市 |
| 欽州學(xué)院 | 15 | 601 | 綜合類第127名 | 欽州市 |
| 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 16 | 632 | 理工類第195名 | 桂林市 |
| 梧州學(xué)院 | 17 | 643 | 綜合類第138名 | 梧州市 |
| 河池學(xué)院 | 18 | 658 | 綜合類第142名 | 河池市 |
| 賀州學(xué)院 | 19 | 667 | 綜合類第148名 | 賀州市 |
| 廣西民族師范學(xué)院 | 19 | 667 | 師范類第127名 | 崇左市 |
| 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 南寧市 |
廣西最佳民辦大學(xué)排行榜
本文來源:http://www.nvnqwx.com/wenxue/wanglushanpubu/4523807.htm