地理專業個人簡歷的表格
地理專業個人簡歷的表格
| 姓名: | 應屆畢業生求職網 | 國籍: | 中國 | 個人照片 |
| 目前所在地: | 廣州 | 民族: | 漢族 |
| 戶口所在地: | 廣東省 | 身材: | 160 cm kg |
| 婚姻狀況: | 未婚 | 年齡: | 21 歲 |
| 培訓認證: | | 誠信徽章: | |
| 人才類型: | 普通求職 |
| 應聘職位: | 行政/人事類:文員,助理 統計專員 統計,審計 |
| 工作年限: | 1 | 職稱: | 無職稱 |
| 求職類型: | 全職 | 可到職- | 隨時 |
| 月薪要求: | 1000--1500 | 希望工作地區: | 廣州 |
| 個人工作經歷: | | 公司名稱: | 新信(佛岡)休閑度假山莊起止年月:2007-11 ~ 2008-05 | | 公司性質: | 所屬行業:飲食,旅游業,賓館 | | 擔任職務: | 文員 | | 工作描述: | 負責公司文件的收、發,檔案資料的管理,將文件下發每個部門。保持與協議公司的`聯系,確定每日的預定,將預定下發的各營業點(景區售票處、餐廳、酒店前臺、溫泉前臺)。 | | 離職原因: | | | | | 公司名稱: | 順德市飛騰鞋業有限公司起止年月:2007-01 ~ 2007-10 | | 公司性質: | 所屬行業:鞋業/皮具/玩具 | | 擔任職務: | 統計文員 | | 工作描述: | 統計每月公司支出,原材料費用,月底與相關廠商對賬;每月用料報表,總結材料用量,定制下月定料計劃;公司各類文件的收、發、檔案等資料管理;處理辦公室日常工作和事務。 | | 離職原因: | |
|
| |
| 畢業院校: | 佛岡中學 |
| 最高學歷: | 高中 | 畢業- | 2006-07-01 |
| 所學專業一: | 地理 | 所學專業二: | |
| 受教育培訓經歷: | | 起始年月 | 終止年月 | 學校(機構) | 專 業 | 獲得證書 | 證書編號 | | 2003-09 | 2006-07 | 佛岡中學 | ** | 高中畢業證書 | | | 2006-09 | 2007-01 | 金博士職業技術學校 | 會計及電腦文秘 | 會計從業資格證書 | | | 2006-11 | 2006-12 | 佛岡恒信財務咨詢公司 | 做賬,報稅,辦公日常工作事務 | * | |
|
| |
| | 本人品行端正,待人誠懇,處事認真,細心,有上進心,常以積極的態度面對問題,有一定的溝通能力;性格樂觀,開朗,適應能力強,領悟性高,善于接受學習新事物。 |
| |
【地理專業個人簡歷的表格】相關文章:
1.地理專業個人簡歷模板
2.物流專業個人簡歷表格
3.個人簡歷表格-紡織專業
4.管理專業個人簡歷表格
5.機電專業個人簡歷表格
6.化纖專業-個人簡歷表格
7.化學專業個人簡歷表格
8.物流專業個人簡歷表格
本文來源:
http://www.nvnqwx.com/gongwen/jihuashu/3597322.htm
以上內容來自互聯網,請自行判斷內容的正確性。若本站收錄的信息無意侵犯了貴司版權,請給我們來信(zaixianzuowenhezi@gmail.com),我們會及時處理和回復,謝謝.