大學生飲酒的調查報告
問題1: 你的性別是:(單選)
1 男 55.7% 557票
2 女 44.3% 443票
問題2: 你覺得你的性格屬于:(單選)
1 內向型 26.9% 269票
2 外向型 20.6% 206票
3 中間型 37.8% 378票
4 綜合型 14.7% 147票
問題3: 在日常生活中你是:(單選)
1 從不飲酒 25% 250票
2 勸酒才飲 61.9% 619票
3 有酒必飲 12% 120票
4 飲酒成性 1.1% 11票
問題4: 在你的家庭中:(單選)
1 幾乎都飲酒 15.3% 153票
2 少數幾個飲酒 68.9% 689票
3 沒有飲酒者 14.4% 144票
4 不太清楚 1.4% 14票
問題5: 在你的同學中:(單選)
1 幾乎都飲酒 43.1% 431票
2 少數幾個飲酒 47.3% 473票
3 沒有飲酒 5.1% 51票
4 不太清楚 4.5% 45票
問題6: 你飲酒的主要原因是:(單選)
1 社會交往的需要 58.7% 587票
2 節日歡慶 29.5% 295票
3 解悶消愁 9.5% 95票
4 覺得刺激 2.3% 23票
問題7: 你認為飲酒:(單選)
1 有利于健康 7% 70票
2 有害于健康 23.5% 235票
3 適度飲酒有利于健康 66.9% 669票
4 無害無利 2.6% 26票
問題8: 你飲酒的主要方式:(單選)
1 與朋友或同學 60.7% 607票
2 與家人 17.5% 175票
3 獨自 6.9% 69票
4 與社會其他成人 14.9% 149票
問題9: 你覺得飲酒是一種社會適應的需要:(單選)
1 完全同意 17.1% 171票
2 同意 38.9% 389票
3 有點同意 35.3% 353票
4 不同意 8.7% 87票
問題10: 你覺得飲酒可以提高社會適應能力:(單選)
本文來源:http://www.nvnqwx.com/gongwen/diaochabaogao/405850.htm